| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 05.03.04_ОФО_КБ_ЦК_2025 | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Гидрометеорология | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
География / Электротехника |
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Основы геодезии |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4724742 | 164 | 164 | 49 | 72 | 43 | 0 | 0 | 0 | 241983 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 4486920 | 164 | 160 | 48 | 61 | 51 | 4 | 4 | 0 | 200816 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 4456208 | 158 | 158 | 54 | 58 | 46 | 0 | 0 | 0 | 200816 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||