| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 05.03.04_ОФО_КБ_ЦК_МинПрироды_2025 | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Гидрометеорология | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
География / Основы геодезии |
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Электротехника |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4056906 | 207 | 207 | 60 | 81 | 66 | 0 | 0 | 0 | 220287 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 3980610 | 202 | 202 | 66 | 66 | 70 | 0 | 0 | 0 | 220287 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 3730945 | 162 | 162 | 57 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 220287 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 4218033 | 128 | 126 | 46 | 37 | 43 | 2 | 2 | 0 | 220287 | 1 | 0 | 0 | |||||