| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 05.03.06_ОФО_АЭБП_ЦК_МинПрироды_2025 | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Экология и природопользование | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
География / Электротехника |
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Основы геодезии |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 3978207 | 203 | 203 | 67 | 66 | 70 | 0 | 0 | 0 | 219925 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 4383476 | 178 | 178 | 63 | 45 | 70 | 0 | 0 | 0 | 219925 | ✓ | 3 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 4829390 | 177 | 175 | 72 | 57 | 46 | 2 | 2 | 0 | 219925 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 3956012 | 127 | 117 | 64 | 53 | 10 | 10 | 0 | 219925 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 4438855 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 219925 | 4 | 0 | 0 | |||||||