| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 13.03.02_ОФО_ЭА_ЦК_Мосэнерго_2025 | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Электротехника |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Материаловедение |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4086082 | 203 | 203 | 57 | 72 | 74 | 0 | 0 | 0 | 187981 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 3873103 | 194 | 192 | 78 | 58 | 56 | 2 | 2 | 0 | 187981 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 4726847 | 189 | 189 | 55 | 72 | 62 | 0 | 0 | 0 | 187981 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 3970116 | 177 | 177 | 49 | 74 | 54 | 0 | 0 | 0 | 187981 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 4852557 | 142 | 136 | 45 | 52 | 39 | 6 | 6 | 0 | 187981 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 4482205 | 129 | 129 | 42 | 46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 187981 | 1 | 0 | 0 | |||||