| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 13.03.02_ОФО_ЭлСн_ЦК_Росатом29_2025 | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Электротехника |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Материаловедение |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 3925960 | 168 | 166 | 54 | 64 | 48 | 2 | 2 | 0 | 12 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4890797 | 166 | 166 | 54 | 58 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 3782081 | 159 | 157 | 57 | 46 | 54 | 2 | 2 | 0 | 12 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 3864685 | 137 | 137 | 49 | 34 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||