| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 19.03.03_ОФО_БППММС_ЦК_2025 | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Метрология и стандартизация |
Биология / Физика / Химия / Микробиология |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 3898766 | 152 | 152 | 55 | 46 | 51 | 0 | 0 | 0 | 192323 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4720937 | 150 | 148 | 42 | 70 | 36 | 2 | 2 | 0 | 192323 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 4595140 | 148 | 148 | 55 | 52 | 41 | 0 | 0 | 0 | 192323 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 4255352 | 143 | 143 | 42 | 46 | 55 | 0 | 0 | 0 | 192323 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 4726327 | 110 | 110 | 39 | 27 | 44 | 0 | 0 | 0 | 192323 | 1 | 0 | 0 | |||||