| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 20.03.01_ОФО_ЗЧСОТ_ЦК_2025 | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Техносферная безопасность | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Электротехника |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Основы геодезии |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4221971 | 138 | 138 | 48 | 53 | 37 | 0 | 0 | 0 | 228405 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 3876470 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 228405 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 4222473 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 228405 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||