| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 20.03.02_ОФО_ИСУВР_ЦК_2025 | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Природообустройство и водопользование | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Электротехника |
Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Основы геодезии |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4400760 | 247 | 247 | 86 | 82 | 79 | 0 | 0 | 0 | 178461 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4024862 | 207 | 207 | 57 | 97 | 53 | 0 | 0 | 0 | 178461 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 3920002 | 189 | 189 | 73 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 178461 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 4766607 | 140 | 140 | 39 | 58 | 43 | 0 | 0 | 0 | 200775 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||