| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 20.03.02_ОФО_ИСУВР_ЦК_МинПрироды_2025 | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Природообустройство и водопользование | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Электротехника |
Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Основы геодезии |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 3956474 | 219 | 209 | 60 | 74 | 75 | 10 | 10 | 0 | 220335 | ✓ | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 3848895 | 214 | 214 | 70 | 70 | 74 | 0 | 0 | 0 | 220335 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 3869262 | 201 | 201 | 60 | 70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 220335 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 4007046 | 178 | 178 | 66 | 64 | 48 | 0 | 0 | 0 | 220335 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 3661319 | 173 | 173 | 64 | 52 | 57 | 0 | 0 | 0 | 220335 | 1 | 0 | 0 | |||||