| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 23.03.03_ОФО_СТТМО_ЦК_2025 | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Электротехника |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Материаловедение |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 3803306 | 198 | 196 | 58 | 76 | 62 | 2 | 2 | 0 | 187070 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4505965 | 180 | 180 | 66 | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 187070 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 3841917 | 154 | 152 | 58 | 40 | 54 | 2 | 2 | 0 | 187070 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 4663144 | 147 | 147 | 61 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||