| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.04_ОФО_АБ_ОК_2025_ФИЛИАЛ | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Основы агрономии |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Ботаника |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 3628217 | 209 | 209 | 42 | 80 | 87 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 4719396 | 181 | 181 | 66 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 3661320 | 180 | 178 | 48 | 64 | 66 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 8 | 0 | 0 | |||||