| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.04_ОФО_АгБи_ЦК_СеменовскаяНива_2025 | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Основы агрономии |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Ботаника |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4078867 | 154 | 154 | 51 | 45 | 58 | 0 | 0 | 0 | 178884 | ✓ | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 3908568 | 134 | 134 | 40 | 36 | 58 | 0 | 0 | 0 | 178884 | 1 | 0 | 0 | |||||