| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.04_ОФО_ЗР_ЦК_2025_ФИЛИАЛ | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Основы агрономии |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Ботаника |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 3621420 | 213 | 213 | 78 | 73 | 62 | 0 | 0 | 0 | 241765 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4296869 | 187 | 187 | 61 | 65 | 61 | 0 | 0 | 0 | 167893 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 4464514 | 185 | 185 | 59 | 65 | 61 | 0 | 0 | 0 | 167893 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||