| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.10.2025. Время формирования - 23:36:44. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.05_ОФО_ПВ_Д_2025_ФИЛИАЛ | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Садоводство | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Основы агрономии |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Ботаника |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 3570492 | 263 | 253 | 75 | 81 | 97 | 10 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 4866929 | 213 | 213 | 72 | 71 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 3957719 | 186 | 186 | 58 | 60 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 3739819 | 179 | 179 | 69 | 71 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | 4090595 | 178 | 178 | 55 | 65 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 3803734 | 160 | 160 | 54 | 50 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||