| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.05_ОФО_ПВ_ЦК_2025 | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Садоводство | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 2. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Основы агрономии |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Ботаника |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4332390 | 227 | 217 | 75 | 80 | 62 | 10 | 10 | 0 | 179409 | ✓ | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4082951 | 161 | 161 | 52 | 60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 182809 | ✓ | 11 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 3608158 | 147 | 147 | 40 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 179409 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||