| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.05_ОФО_ПО_ЦК_2025_ФИЛИАЛ | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Садоводство | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Основы агрономии |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Ботаника |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4248493 | 146 | 144 | 42 | 48 | 54 | 2 | 2 | 0 | 236084 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4697218 | 129 | 121 | 40 | 38 | 43 | 8 | 8 | 0 | 179995 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 4566362 | 123 | 123 | 45 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 179995 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 4761132 | 81 | 81 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 179995 | 1 | 0 | 0 | ||||||