| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.06_ОФО_ТС_ОК_2025_ФИЛИАЛ | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Электротехника |
Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Материаловедение |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 3628217 | 209 | 209 | 42 | 87 | 80 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 4815960 | 186 | 186 | 63 | 63 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 4719396 | 131 | 131 | 66 | 65 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | 0 | 0 | ||||||