| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.07_ОФО_БКССП_ЦК_2025 | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Основы агрономии |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Ботаника |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4019776 | 203 | 193 | 64 | 65 | 64 | 10 | 10 | 0 | 220416 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4570467 | 184 | 174 | 70 | 58 | 46 | 10 | 10 | 0 | 193667 | ✓ | 7 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 4595072 | 177 | 175 | 49 | 74 | 52 | 2 | 2 | 0 | 193667 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 4456524 | 158 | 158 | 57 | 58 | 43 | 0 | 0 | 0 | 194020 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 3968335 | 149 | 149 | 72 | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 193667 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 3997903 | 148 | 138 | 50 | 43 | 45 | 10 | 10 | 0 | 232780 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||