| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.10.2025. Время формирования - 23:36:44. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 36.03.02_ОФО_Н_Д_2025_ФИЛИАЛ | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Морфология животных |
Математика / Химия / Физиология животных |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4866929 | 213 | 213 | 72 | 71 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 3957719 | 186 | 186 | 58 | 60 | 68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | 4719396 | 181 | 181 | 66 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 4622273 | 162 | 162 | 63 | 43 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 3911627 | 161 | 161 | 46 | 71 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | 3803734 | 160 | 160 | 54 | 50 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||