| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 36.03.02_ОФО_ПЖ_ЦК_ВНИТИП_1_2025 | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Морфология животных |
Математика / Химия / Физиология животных |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4092741 | 208 | 198 | 67 | 87 | 44 | 10 | 10 | 0 | 179050 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 3897613 | 179 | 174 | 60 | 53 | 61 | 5 | 5 | 0 | 179050 | ✓ | 3 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 4440742 | 176 | 176 | 50 | 53 | 73 | 0 | 0 | 0 | 179050 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 4148400 | 157 | 157 | 57 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 179050 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 4373589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179050 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||