| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2025. Время формирования - 08:55:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 36.05.01_ОФО_ВЛДФ_ЦК_АрмавирскаяБиофабрика_2025 | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринария | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Морфология животных |
Математика / Химия / Физиология животных |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4405054 | 219 | 209 | 64 | 68 | 77 | 10 | 10 | 0 | 163034 | ✓ | 10 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4071749 | 179 | 179 | 60 | 68 | 51 | 0 | 0 | 0 | 163034 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 3868624 | 166 | 166 | 67 | 47 | 52 | 0 | 0 | 0 | 163034 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 3646265 | 129 | 129 | 43 | 40 | 46 | 0 | 0 | 0 | 163034 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 3561780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163034 | 2 | 0 | 0 | ||||||||