| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.10.2025. Время формирования - 23:47:10. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - А_1.5.21_ОО_2025 | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Физиология и биохимия растений | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Физиология и биохимия растений |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 3817721 | 11 | 10 | Отлично | Отлично | 1 | 1 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 4981709 | 10 | 9 | Хорошо | Отлично | 1 | 1 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 5040449 | 10 | 9 | Хорошо | Отлично | 1 | 1 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 4720928 | 9 | 8 | Хорошо | Хорошо | 1 | 1 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 4023627 | 3 | 3 | Удовлетворительно | Не явился | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||