| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.10.2025. Время формирования - 23:47:10. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - А_1.5.5_ОО_2025 | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Физиология человека и животных | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Физиология человека и животных |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4884723 | 12 | 10 | Отлично | Отлично | 2 | 2 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 4553714 | 11 | 9 | Отлично | Хорошо | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 3640889 | 4 | 4 | Хорошо | Не явился | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 4496258 | 4 | 4 | Хорошо | Не явился | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 3624658 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 4654149 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||