| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.10.2025. Время формирования - 23:47:10. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - А_2.3.3_ОО_2025 | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4274075 | 6 | 4 | Не явился | Хорошо | 2 | 2 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 4153326 | 1 | 0 | Не явился | Не явился | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 4111685 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 4396815 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 4405849 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 4938693 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 5042033 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||