| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.10.2025. Время формирования - 23:48:15. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - А_4.2.4_Д_2025 | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводств |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4449527 | 14 | 9 | Отлично | Хорошо | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | 4897934 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||