| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.10.2025. Время формирования - 23:47:10. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - А_4.2.4_ЦД_2025 | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводств |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4763965 | 14 | 10 | Отлично | Отлично | 4 | 4 | 0 | 178956 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4918242 | 10 | 9 | Отлично | Хорошо | 1 | 1 | 0 | 178956 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 4710230 | 9 | 9 | Отлично | Хорошо | 0 | 0 | 0 | 178956 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 3916612 | 7 | 7 | Хорошо | Удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | 178956 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 3793551 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 0 | 0 | 178956 | 1 | 0 | 0 | |||||