| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.10.2025. Время формирования - 23:47:10. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - А_4.2.6_ОО_2025 | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4392776 | 10 | 8 | Отлично | Удовлетворительно | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 3626300 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 3786583 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 4977659 | 0 | 0 | Не явился | Не аттестован | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||