| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.10.2025. Время формирования - 23:48:15. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - А_4.3.1_Д_2025 | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 3. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4200488 | 10 | 10 | Отлично | Отлично | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 4392768 | 10 | 9 | Хорошо | Отлично | 1 | 1 | 0 | Проект | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 4159888 | 9 | 8 | Хорошо | Хорошо | 1 | 1 | 0 | Проект | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 4720922 | 7 | 7 | Хорошо | Удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | Проект | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 4897934 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||