| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.10.2025. Время формирования - 23:47:10. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 10.02.2025 16:04:15 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - А_5.8.7_Ц_2025 | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Методология и технология профессионального образования | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | АВИ Методология и технология профессионального образования |
АВИ Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Номер предложения | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4699316 | 11 | 10 | Отлично | Отлично | 1 | 1 | 0 | 199867 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4465114 | 0 | 0 | Не явился | Не явился | 0 | 0 | 0 | 199867 | 2 | 0 | 0 | |||||