| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 05.03.04_ОФО_КБ_ОК_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Гидрометеорология | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
География / Электротехника |
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Основы геодезии |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4034295 | 230 | 230 | 73 | 81 | 76 | 0 | ✓ | 5 | ||
| 2 | 4894299 | 152 | 152 | 55 | 57 | 40 | 0 | 2 | |||
| 3 | 3635424 | 151 | 151 | 57 | 48 | 46 | 0 | 2 | |||
| 4 | 4594507 | 125 | 125 | 57 | 68 | 0 | 8 | ||||
| 5 | 4920848 | 110 | 110 | 64 | 46 | 0 | 6 | ||||
| 6 | 4659317 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | |||||
| 7 | 4805024 | 46 | 46 | 46 | Не аттестован | 0 | 10 | ||||