| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 05.03.04_ОФО_КБ_ЦК_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Гидрометеорология | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
География / Электротехника |
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Основы геодезии |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4724742 | 164 | 164 | 49 | 72 | 43 | 0 | 1 | |||
| 2 | 4486920 | 164 | 160 | 48 | 61 | 51 | 4 | ✓ | 1 | ||
| 3 | 4456208 | 158 | 158 | 54 | 58 | 46 | 0 | ✓ | 1 | ||