| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 05.03.04_ОФО_КБ_ЦК_МинПрироды_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Гидрометеорология | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
География / Основы геодезии |
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Электротехника |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4056906 | 207 | 207 | 60 | 81 | 66 | 0 | 1 | |||
| 2 | 3980610 | 202 | 202 | 66 | 66 | 70 | 0 | 3 | |||
| 3 | 3730945 | 162 | 162 | 57 | 65 | 40 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 4 | 4218033 | 128 | 126 | 46 | 37 | 43 | 2 | 1 | |||