| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 05.03.06_ОФО_АЭБП_ЦК_МинПрироды_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Экология и природопользование | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
География / Электротехника |
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Основы геодезии |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 3978207 | 203 | 203 | 67 | 66 | 70 | 0 | 1 | |||
| 2 | 4383476 | 178 | 178 | 63 | 45 | 70 | 0 | ✓ | 3 | ||
| 3 | 4829390 | 177 | 175 | 72 | 57 | 46 | 2 | ✓ | 1 | ||
| 4 | 3956012 | 127 | 117 | 64 | 53 | 10 | 5 | ||||
| 5 | 4438855 | 67 | 67 | 67 | 0 | 4 | |||||