| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 06.03.01_ОФО_РБЭЖ_ЦК_ВНИТИБП_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Биология | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Морфология животных |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Физиология животных |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 3830737 | 245 | 235 | 72 | 81 | 82 | 10 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 3644224 | 238 | 233 | 72 | 88 | 73 | 5 | ✓ | 2 | ||
| 3 | 3850190 | 234 | 224 | 72 | 80 | 72 | 10 | ✓ | 2 | ||
| 4 | 3565490 | 209 | 207 | 69 | 63 | 75 | 2 | 1 | |||
| 5 | 4521942 | 167 | 167 | 69 | 36 | 62 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 6 | 4667846 | 100 | 100 | 57 | 43 | Не аттестован | 0 | 1 | |||