| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 13.03.01_ОФО_ИТС_ЦК_ЗиО-Подольск_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Теплоэнергетика и теплотехника | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Электротехника |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Материаловедение |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4829389 | 192 | 192 | 55 | 70 | 67 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 4656759 | 138 | 138 | 51 | 46 | 41 | 0 | ✓ | 1 | ||