| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 13.03.02_ОФО_ЭлСн_ОК_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Электротехника |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Материаловедение |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 3863852 | 242 | 242 | 70 | 90 | 82 | 0 | 1 | |||
| 2 | 4335068 | 237 | 227 | 70 | 78 | 79 | 10 | 4 | |||
| 3 | 4392780 | 205 | 205 | 70 | 70 | 65 | 0 | ✓ | 2 | ||
| 4 | 3954696 | 193 | 193 | 58 | 70 | 65 | 0 | ✓ | 5 | ||
| 5 | 4314568 | 191 | 187 | 54 | 72 | 61 | 4 | ✓ | 1 | ||
| 6 | 4840420 | 155 | 155 | 69 | 46 | 40 | 0 | 8 | |||
| 7 | 4063527 | 149 | 149 | 63 | 46 | 40 | 0 | 9 | |||
| 8 | 4857028 | 142 | 142 | 57 | 43 | 42 | 0 | ✓ | 2 | ||
| 9 | 3564456 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||