| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 13.03.02_ОФО_ЭлСн_ЦК_Росатом29_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Электротехника |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Материаловедение |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 3925960 | 168 | 166 | 54 | 64 | 48 | 2 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 4890797 | 166 | 166 | 54 | 58 | 54 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 3 | 3782081 | 159 | 157 | 57 | 46 | 54 | 2 | ✓ | 1 | ||
| 4 | 3864685 | 137 | 137 | 49 | 34 | 54 | 0 | ✓ | 1 | ||