| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 19.03.01_ОФО_АБ_ЦК_ЩелковскийБиокомбинат_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Биотехнология | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Метрология и стандартизация |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Микробиология |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 3864965 | 228 | 228 | 78 | 72 | 78 | 0 | 4 | |||
| 2 | 4870518 | 190 | 190 | 66 | 66 | 58 | 0 | ✓ | 2 | ||
| 3 | 3623911 | 168 | 163 | 60 | 56 | 47 | 5 | 7 | |||
| 4 | 3811987 | 153 | 153 | 49 | 55 | 49 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 5 | 4252072 | 129 | 129 | 57 | 45 | 27 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 6 | 3816682 | 110 | 110 | 60 | 50 | Не аттестован | 0 | 1 | |||