| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 19.03.01_ОФО_ВБ_ЦК_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Биотехнология | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Метрология и стандартизация |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Микробиология |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4804921 | 235 | 225 | 72 | 71 | 82 | 10 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 4713181 | 228 | 218 | 83 | 65 | 70 | 10 | ✓ | 1 | ||
| 3 | 4007012 | 220 | 220 | 81 | 60 | 79 | 0 | 1 | |||
| 4 | 3864408 | 194 | 194 | 72 | 53 | 69 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 5 | 3896320 | 192 | 192 | 70 | 70 | 52 | 0 | 1 | |||
| 6 | 4479147 | 188 | 188 | 57 | 61 | 70 | 0 | ✓ | 1 | ||