| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 20.03.02_ОФО_ИСУВР_ОК_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Природообустройство и водопользование | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Электротехника |
Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Основы геодезии |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4397380 | 243 | 233 | 73 | 72 | 88 | 10 | ✓ | 5 | ||
| 2 | 3835781 | 228 | 226 | 67 | 80 | 79 | 2 | 4 | |||
| 3 | 4034295 | 201 | 201 | 73 | 52 | 76 | 0 | ✓ | 6 | ||
| 4 | 4739673 | 184 | 184 | 64 | 70 | 50 | 0 | 3 | |||
| 5 | 3633051 | 180 | 180 | 70 | 70 | 40 | 0 | 7 | |||
| 6 | 3633036 | 179 | 177 | 67 | 57 | 53 | 2 | 5 | |||
| 7 | 4894299 | 135 | 135 | 55 | 40 | 40 | 0 | 3 | |||
| 8 | 3888234 | 65 | 60 | 60 | 5 | 2 | |||||
| 9 | 4659317 | 50 | 50 | 50 | 0 | 4 | |||||