| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 20.03.02_ОФО_ИСУВР_ЦК_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Природообустройство и водопользование | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Электротехника |
Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Основы геодезии |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4400760 | 247 | 247 | 86 | 82 | 79 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 4024862 | 207 | 207 | 57 | 97 | 53 | 0 | 1 | |||
| 3 | 3920002 | 189 | 189 | 73 | 58 | 58 | 0 | 1 | |||
| 4 | 4766607 | 140 | 140 | 39 | 58 | 43 | 0 | ✓ | 1 | ||