| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 20.03.02_ОФО_ИСУВР_ЦК_МинПрироды_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Природообустройство и водопользование | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Электротехника |
Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Основы геодезии |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 3956474 | 219 | 209 | 60 | 74 | 75 | 10 | ✓ | 5 | ||
| 2 | 3848895 | 214 | 214 | 70 | 70 | 74 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 3 | 3869262 | 201 | 201 | 60 | 70 | 71 | 0 | 3 | |||
| 4 | 4007046 | 178 | 178 | 66 | 64 | 48 | 0 | 1 | |||
| 5 | 3661319 | 173 | 173 | 64 | 52 | 57 | 0 | 1 | |||