| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 23.05.01_ОФО_АТ_ОК_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Наземные транспортно-технологические средства | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Электротехника |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Материаловедение |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4091220 | 243 | 233 | 86 | 70 | 77 | 10 | 3 | |||
| 2 | 4340604 | 226 | 226 | 73 | 83 | 70 | 0 | ✓ | 3 | ||
| 3 | 4340662 | 155 | 155 | 51 | 58 | 46 | 0 | 5 | |||
| 4 | 4760095 | 155 | 155 | 49 | 58 | 48 | 0 | ✓ | 3 | ||
| 5 | 4437362 | 152 | 152 | 42 | 64 | 46 | 0 | 6 | |||
| 6 | 4709264 | 147 | 147 | 37 | 70 | 40 | 0 | ✓ | 5 | ||
| 7 | 4603840 | 146 | 146 | 54 | 52 | 40 | 0 | 4 | |||
| 8 | 4626643 | 79 | 79 | 37 | 42 | 0 | ✓ | 2 | |||
| 9 | 4805024 | 46 | 46 | 46 | Не аттестован | 0 | 5 | ||||