| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.01_ОФО_ЦЛХ_ОК_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Основы агрономии |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Ботаника |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4591330 | 202 | 200 | 66 | 64 | 70 | 2 | 4 | |||
| 2 | 4053332 | 190 | 190 | 66 | 64 | 60 | 0 | 4 | |||
| 3 | 3636555 | 163 | 163 | 57 | 58 | 48 | 0 | ✓ | 3 | ||
| 4 | 4981388 | 152 | 152 | 72 | 80 | 0 | ✓ | 4 | |||
| 5 | 4919793 | 148 | 146 | 36 | 64 | 46 | 2 | 2 | |||
| 6 | 4886336 | 137 | 137 | 46 | 46 | 45 | 0 | 6 | |||
| 7 | 4594507 | 125 | 125 | 57 | 68 | 0 | 5 | ||||