| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.01_ОФО_ЦЛХ_ЦК_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 4. К зачислению: 1. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Основы агрономии |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Ботаника |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4628293 | 192 | 190 | 66 | 74 | 50 | 2 | 6 | |||
| 2 | 3695783 | 168 | 168 | 45 | 64 | 59 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 3 | 3991747 | 160 | 160 | 69 | 40 | 51 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 4 | 4625445 | 156 | 156 | 61 | 52 | 43 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 5 | 4531302 | 151 | 151 | 60 | 46 | 45 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 6 | 4835960 | 142 | 138 | 49 | 46 | 43 | 4 | 1 | |||
| 7 | 4667331 | 139 | 139 | 42 | 40 | 57 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 8 | 4093506 | 109 | 99 | Не аттестован | 52 | 47 | 10 | 1 | |||