| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.04_ОФО_АБ_ОК_2025_ФИЛИАЛ | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Основы агрономии |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Ботаника |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 3628217 | 209 | 209 | 42 | 80 | 87 | 0 | ✓ | 3 | ||
| 2 | 4719396 | 181 | 181 | 66 | 50 | 65 | 0 | ✓ | 3 | ||
| 3 | 3661320 | 180 | 178 | 48 | 64 | 66 | 2 | ✓ | 8 | ||