| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.04_ОФО_АБ_ЦК_2025_ФИЛИАЛ | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Основы агрономии |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Ботаника |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 3618671 | 163 | 161 | 51 | 55 | 55 | 2 | ✓ | 2 | ||
| 2 | 3935415 | 134 | 134 | 43 | 55 | 36 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 3 | 4540953 | 133 | 131 | 54 | 38 | 39 | 2 | ✓ | 1 | ||