| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.05_ОФО_ДСП_ЦК_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Садоводство | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Основы агрономии |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Ботаника |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 3950808 | 286 | 277 | 87 | 93 | 97 | 9 | ✓ | 1 | ||
| 2 | 3608715 | 198 | 198 | 55 | 83 | 60 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 3 | 3997879 | 181 | 181 | 66 | 55 | 60 | 0 | ✓ | 12 | ||
| 4 | 4972854 | 174 | 174 | 64 | 55 | 55 | 0 | 2 | |||
| 5 | 4870612 | 147 | 143 | 69 | 47 | 27 | 4 | ✓ | 5 | ||
| 6 | 4200214 | 135 | 128 | 43 | 40 | 45 | 7 | ✓ | 1 | ||
| 7 | 4890799 | 113 | 113 | 37 | 36 | 40 | 0 | ✓ | 1 | ||