| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.05_ОФО_ПВ_ЦК_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Садоводство | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 2. К зачислению: 1. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Основы агрономии |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Ботаника |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 4332390 | 227 | 217 | 75 | 80 | 62 | 10 | ✓ | 5 | ||
| 2 | 4082951 | 161 | 161 | 52 | 60 | 49 | 0 | ✓ | 11 | ||
| 3 | 3608158 | 147 | 147 | 40 | 57 | 50 | 0 | ✓ | 1 | ||