| Списки поступающих | |||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 20:12:15. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 10.02.2025 14:30:38 | |||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.05_ОФО_ППОЛЭР_ЦК_2025 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Садоводство | |||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 2. К зачислению: 2. | |||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Основы агрономии |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Ботаника |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
| 1 | 3950112 | 212 | 212 | 72 | 63 | 77 | 0 | ✓ | 6 | ||
| 2 | 4026663 | 208 | 206 | 73 | 75 | 58 | 2 | ✓ | 1 | ||
| 3 | 3959470 | 150 | 150 | 48 | 53 | 49 | 0 | ✓ | 3 | ||
| 4 | 4696228 | 139 | 139 | 49 | 50 | 40 | 0 | ✓ | 1 | ||
| 5 | 3957271 | 135 | 128 | 43 | 51 | 34 | 7 | ✓ | 1 | ||
| 6 | 4578136 | 133 | 133 | 60 | 46 | 27 | 0 | 1 | |||